ميكروسكوپ بیولوژی اينورت تحقيقاتي مدل IHP1000
برای استعلام قیمت محصول تماس بگیرید
برای استعلام قیمت محصول تماس بگیرید
برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید
مشخصات :
IHP1000
ميكروسكوپ اينورت تحقيقاتي با هد سه چشمي داراي لنزهاي چشمي 10x /22mm و لنزهاي شيئي 4x, 40x پلان اينفينيتي اينورت، لنزهاي 10x, 20x فاز کنتراست پلان اينفينيتي اينورت . تجهیزات همراه شامل : شاريو و گيره نمونه پليتهاي مختلف،
IHP1000FL
ميكروسكوپ اينورت فلورسنت تحقيقاتي با هد سه چشمي داراي لنزهاي چشمي 10x /22mm و لنزهاي شيئي 4x, 40x پلان اينفينيتي اينورت و لنزهاي 10x , 20x پلان اينفينيتي فازكنتراست و 4x, 10x پلان اينفينيتي فلورسنت ، شاريو و گيره نمونه پليتهاي مختلف، منبع نور تغذيه فلورسانس با قدرت 100w و طول عمر لامپ 100 ساعت، فيلترهاي فلورسانس مدل
* آبي با طول موج 460-490nm
* سبز با طول موج 480-550nm
قابلیت اضافه نمودن فیلترهای :
* Violet با طول موج 400-410nm
* U.V با طول موج 330-385nm
مشخصات فنی
Features: IHP1000 |
With LWD Infinitive Plan Objective, Making Viewing Field Flatter and Brighter, Contrast Sharper, Living Cell Observing easier | |
Advanced and Reliable Mechanical Stage with Knob Height and Tightness Adjustable | |
Different Holders for Various Observations | |
With pre-centerable Phase Annulus, Available to Observe Low Contrast or Transparent Specimens |
Specification: |
IHP1000 | |||
Viewing Head | Trinocular Head Inclined at300, Interpupillary Distance48-75mm | ● | |
Eyepiece | High-point, Extra Wide Field Eyepiece EW10×/ 22 | ● | |
Objective | LWD Infinite Plan Objective | 4×/ 0.1, WD 17.3mm | ● |
10×/ 0.25, WD 10mm | ○ | ||
20×/ 0.4, WD 5.1mm | ○ | ||
40×/ 0.6, WD 2.1mm | ● | ||
Infinite Plan Phase Objective | PH10×/ 0.25, WD 10 mm | ● | |
PH20×/ 0.4, WD 5.1mm | ● | ||
PH40×/ 0.65, WD 2.1mm | ○ | ||
Nosepiece | Quintuple Nosepiece | ● | |
Condenser | ELWD Condenser NA 0.3, LWD 72mm (Without Condenser 150mm) | ● | |
Centering | Centering Telescope (Φ30MM) | ○ | |
Phase Annulus | 10×-20×、40× Phase Annulus Plate | ● | |
10×-20×、40× Phase Annulus Plate | ○ | ||
Stage | Plain Stage 160×250mm | ● | |
Glass Insert | ● | ||
Attachable Mechanical Stage, X-Y Coaxial Control,Moving Rang120×78mm | ○ | ||
Auxiliary Stages70×180mm | ● | ||
Terasaki Holder | ○ | ||
Φ35mm Petri Dish Holder | ○ | ||
Φ54mm Slide Glass Holder | ○ | ||
Focusing | Coaxial Coarse and Fine Adjustment, Vertical Objective Movement Coarse Stroke 37.7mm per Rotation, Fine Stroke 0.2mm per Rotation |
● | |
Illumination | Halogen Lamp 6V/ 30W | ● | |
Filter | Diameter 45mm, Blue、Green and Ground Glass | ● | |
Photo Attachment | ○ | ||
Video Adapter | Video Adapter with C Mount | ○ |
Note: ● Standard Outfit, ○ Optional |
Features: IHP1000FL |
More stable power supply, digital display and timer |
Specification: |
IHP1000fl | |||||
Optical System | Infinite Optical System | ● | |||
Viewing Head | Trinocular Head Inclined at 30°, Interpupillary 48-75mm | ● | |||
Eyepiece | High-point, Extra Wide Field Eyepiece EW10×/ 22 | ● | |||
Nosepiece | Quintuple Nosepiece | ● | |||
Objective | LWD Infinite Plan Objective | 4×/0.1, WD 18mm | ● | ||
10×/0.25, WD 10mm | ○ | ||||
20×/0.4, WD 5.1mm | ○ | ||||
40×/0.6, WD 2.6mm | ● | ||||
Infinite Plan Phase Objective | PH 10×/0.25, WD 10mm | ● | |||
PH 20×/0.4, WD 5.1mm | ● | ||||
PH 40×/0.6, WD 0.35mm | ○ | ||||
Infinite Plan Fluorescent Objective | 4×/0.13, WD 16.3mm | ○ | |||
10×/0.3, WD 12.4mm | ○ | ||||
20×/0.4, WD 1.5mm | ○ | ||||
40×/0.6, WD 2.2mm | ○ | ||||
Condenser | ELWD Condenser NA 0.3, LWD 72mm | ● | |||
Focusing | Coaxial Coarse and Fine Adjustment, Vertical Objective Movement, Coarse Stroke 37.7mm per rotation, Fine Stroke 0.2mm per rotation | ● | |||
Stage | Plain stage 160×250 mm | ● | |||
Glass Insert | ● | ||||
Attachable Mechanical Stage, X- Y Coaxial Control, Moving Range 120×78 mm | ○ | ||||
Auxiliary Stages70×180mm | ● | ||||
Terasaki Holder | ○ | ||||
ф38mm Petri Dish Holder | ○ | ||||
ф54mm Slide Glass Holder | ○ | ||||
Illumination | Halogen Lamp6V/ 30W | ● | |||
Filter | Blue/ Green and Ground Glass (ф45mm) | ● | |||
Phase Annulus | ● | ||||
Centering telescope(ф30) | ○ | ||||
Photo Attachment | ○ | ||||
Video Adapter | Video Adapter with C Mount | ○ | |||
Reflected Light Source | Excitation | Dichroic Mirror | Barrier Filter | ||
Blue excitation | BP460~490 | DM500 | BA520 | ● | |
Blue excitation (B1) | BP460~495 | DM505 | BA510-550 | ○ | |
Green excitation | BP480~550 | DM570 | BA590 | ● | |
Ultraviolet excitation | BP330~385 | DM400 | BA420 | ○ | |
Violet excitation | BP400~410 | DM455 | BA455 | ○ | |
Lamp | 100W HBO Ultra Hi-voltage Spherical Mercury Lamp | ● | |||
Protection barrier | Barrier to Resist the Ultraviolet Light | ● | |||
Power Supplier | Power Supplier NFP-1, 220V/ 110V interchangeable, Digital Display | ● | |||
Immersion Oil | Fluorescent Free Oil | ● | |||
Neutral ND25/ ND6 Filter | ○ | ||||
Centering Plate | ○ |
Note: ● Standard Outfit, ○ Optional |
Inverted Fluorescent Attachment : |
Characteristics of Mirror Units Wavelength : |
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت نانو گستر سپاهان می باشد.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.