میکروسکوپ پلاریزان مدل PL20RT
برای استعلام قیمت محصول تماس بگیرید
برای استعلام قیمت محصول تماس بگیرید
برای استعلام قیمت تماس بگیرید.
مشخصات :
میکروسکوپ پلاریزان عبوری انعکاسی با هد دو یا سه چشمي داراي لنزهاي چشمي 10x/20mm ، لنز چشمي مدرج، و لنزهاي شيئي 4x, 10x, 20x, 40x, 60x قابل سنترینگ، داراي تيغههاي نمونه، ، فيلتر آبي و لنز برت رندBertrand) ) كندانسور متحرك، صفحه استیج چرخشی قابل سنترینگ و پلاريزور و آناليزور با گردش 360 درجه دارای منبع نور عبوری و انعکاسی
PL20POL
ميكروسكوپ پلاریزان عبوری با هد دو یا سه چشمي داراي لنزهاي چشمي 10x/20mm ، لنز چشمي مدرج، و لنزهاي شيئي 4x, 10x, 20x, 40x, 60x داراي تيغههاي نمونه، فيلتر آبي و لنز برت رند (Bertrand ) كندانسور متحرك، صفحه استیج چرخشی قابل سنترینگ و پلاريزور و آناليزور با گردش 360 درجه دارای منبع نور عبوری از نوع کهلر
PL20 POLR |
PL20 POLF |
PL20 POL |
Specification | Items |
• | • | WF10X-18mm | Eyepiece | |
• | • | WF10X-18mm (Reticule 0.1mm) | ||
• | WF10X-20mm | |||
• | WF10X-20mm (Reticule 0.1mm) | |||
• | • | • | 4X/0.10 | Non-stress Infinity Plan Objective |
• | • | • | 10X/0.25 | |
• | • | • | 20X/0.40(S) | |
• | • | 40X/0.65(S)(0.17mm cover glass) | ||
• | 40X/0.65(S)(no cover glass) | |||
• | ○ | ○ | 60X/0.80(S) | |
○ | ○ | 20X/0.40(S) W.D=8.35mm | LWD Infinity Plan Objective (no cover glass) |
|
○ | ○ | 40X/0.65(S) W.D=3.90mm | ||
○ | ○ | 50X/0.70(S) W.D=1.95mm | ||
○ | ○ | 80X/0.80(S) W.D=0.85mm | ||
• | • | • | Inclined 30° , Rotatable 360° Interpuoilary Distance: 50-75mm |
Seidentopf Binocular Head |
○ | ○ | ○ | Inclined 30° , Rotatable 360° Interpuoilary Distance: 50-75mm Light Distribution: 0:100 |
Seidentopf Triocular Head |
• | • | • | It can keep the cross in the right-hand Eyepiece always same when the Eyepiece tubes turned. |
Professional dedicated |
Polarizing binocular head | ||||
Professional dedicated Polarizing trinocular head | ||||
• | • | • | Quintuple | Nosepiece |
• | • | • | Rotatable 360° (module Type, Can Be Locked) | Analyzer Unit with Scale |
• | • | • | Built, Center Adjustable | Bertrand Lens |
• | • | • | First Class Red | ^ Slip |
• | • | • | 1/4^ Slip | |
• | • | • | (I –IV Class) | Quartz Wedge |
• | • | • | Rotatable 360°, Center Adjustable, Division 1 ,Vernier Division 6 |
Revolving Round Stage |
○ | ○ | ○ | Polarizing Attached Mechanical Stage |
|
• | • | N.A.0.9/0.13 swing out achromatic Condenser |
Swing-out Condenser | |
• | • | Rotatable 360° ,Can Be Locked | Polarizing Unit with Scale | |
• | • | 6V/30W Halogen Lamp(6V/20W is Optional) | Koehler lllumination | |
• | • | • | Blue | Filter |
○ | ○ | ○ | Amber | |
○ | ○ | ○ | Green | |
○ | ○ | ○ | Neutral | |
• | • | Halogen Lamp House 12V/50W | Reflecting Polarizing Unit | |
• | • | Power House | ||
• | • | Polarizer Choosing Slide | ||
○ | ○ | ○ | 1X | C-mount |
○ | ○ | ○ | 0.57X (Focus adjustable) |
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت نانو گستر سپاهان می باشد.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.