ميكروسكوپ متالورژي مدل HP41mt
برای استعلام قیمت محصول تماس بگیرید
برای استعلام قیمت محصول تماس بگیرید
برای استعلام قیمت تماس بگیرید:
مشخصات :
ميكروسكوپ متالورژي انعكاسي و عبوری-انعکاسی با هد سه چشمي و سه سیستم نور برایت فیلد ، دارک فیلد و پلاریزه دارای لنزهاي چشمي 10x/20mm و
لنزهاي شيئي 5X BF, 10x BF/DF, 20x BF/DF, 50x BF , 100X BF پلان اینفینی دارای فیلترهای پلاریزه ، سیستم نور کهلر با نور هالوژن با قدرت 24V100W
مدل HP41MT دارای سیستم نور عبوری
قابلیت اضافه نمودن لنز چشمی مدرج 10X لنز شیئی 40X BF/DF و 50X BF/DF و لنز چشمی 20X برای افزایش بزرگنمایی نا 2000 برابر ، فیلترهای ND25 , ND6 و فیلترهای رنگی آبی ، سبز ، زرد و سفید
| HP41mt-RF | HP41mt-TRF | HP41mt-RF | HP41mt-TRF | ||
| Optical System | Infinite optical system | ● | ● | ● | ● |
| Eyepiece | Extral wide field eyepiece EW10×/22 | ● | ● | ● | ● |
| Infinite plan Achromatic Objective |
5×/ 0.12/ ∞/ – (BF) | ● | ● | ||
| 10×/ 0.25/ ∞/ – (BF/DF) | ● | ● | ● | ● | |
| 20×/ 0.4/ ∞/ 0 (BF/DF) | ● | ● | ● | ● | |
| 50×/ 0.75/ ∞/ 0 (BF) | ● | ● | |||
| 100×/ 0.8/ ∞/ 0 (BF) | ● | ● | |||
| 40×/ 0.65/ ∞/ 0.17 | ● | ● | |||
| 100×/ 1.25/ ∞/ 0.17 | ● | ● | |||
| 5×/ 0.12/ ∞/ – (BF/DF) | ○ | ○ | ● | ● | |
| 40×/ 0.6/ ∞/ 0 (BF/DF) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 50×/ 0.75/ ∞/ 0 (BF/DF) | ○ | ○ | ● | ● | |
| 100×/ 0.8/ ∞/ 0 (BF/DF) | ○ | ○ | ● | ● | |
| DIC | 20×,100× | ○ | ○ | ||
| Maximum Sample Height |
30mm | ● | ● | ||
| 50mm | ● | ● | |||
| Viewing Head | Siedentopf trinocular viewing head, inclined at 30°, interpupillarty distance 48mm-75mm | ● | ● | ● | ● |
| Incident light | 24V/100W Halogen light, lightness adjustable | ● | ● | ● | ● |
| Kohler illumination and aspherical condenser | ● | ● | ● | ● | |
| Polarizer and analyzer | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| An integrate device foe polarizer and analyzer | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Blue,Green,Yellow and Ground glass | ● | ● | ● | ● | |
| Transmitted light |
Swing-out condenser NA0.9/ 0.25 | ● | ● | ||
| 24V/ 100W Halogen light and aspherical condenser | ● | ● | |||
| Blue filter | ● | ● | |||
| Filter | ND25、ND6 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Focusing | Coaxial coarse and fine adjustment, fine division 1μm | ● | ● | ● | ● |
| Nosepiece | Backward quintuple nosepiece | ● | ● | ● | ● |
| Stage | Non-porous double layer mechanical stage 186X138mm/74mmX50mm | ● | ● | ||
| Double layer mechanical stage 186×138mm/ 74mm×50mm | ● | ● | |||
| Glass specimen preparation plate | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Specimen preparation plate | ● | ● | |||
| Slide glass | ● | ● | |||
| Specimen Presser | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Photo Attachment | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Video Attachment | C Mount 1×,0.5× | ○ | ○ | ○ | ○ |
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت نانو گستر سپاهان می باشد.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.